I. Hoʻolauna & Nā Pahuhopu Kūlana
Ma ke ʻano he poʻe hoʻāʻo ma ka ʻOihana Kūlana oLinghua Mea Hou, ʻo kā mākou misionari koʻikoʻi ka hōʻoia ʻana i kēlā me kēia ʻōwili oʻO ke kiʻiʻoniʻoni kumu TPU PPFʻO ka haʻalele ʻana i kā mākou hale hana ʻaʻole ia he huahana kūlike wale nō, akā he hopena paʻa a hilinaʻi hoʻi e ʻoi aku ana ma mua o nā manaʻolana o ka mea kūʻai. Manaʻo kēia palapala e wehewehe pono i nā mea hoʻāʻo koʻikoʻi a me nā kūlana hoʻokō no nā huahana PPF semi-finished a, ma muli o ka ʻikepili mōʻaukala a me ka nānā ʻana i ka pilikia, e hoʻokumu i nā hoʻolālā hoʻomaikaʻi maikaʻi e nānā ana i mua e kākoʻo i ka pahuhopu hoʻolālā o ka hui o "ka wehewehe ʻana i ka pae hoʻohālikelike no ka maikaʻi o ke kiʻiʻoniʻoni TPU ma Kina."
Ua kūpaʻa mākou i ka hoʻokele maikaʻi i hoʻokele ʻia e ka ʻikepili e hoʻokō ai:
- ʻAʻohe Hoʻopiʻi a ka Mea Kūʻai Mai: E hōʻoia i ka hoʻokō ʻana o nā huahana 100% i nā ʻōkuhi hana koʻikoʻi.
- ʻAʻohe ʻokoʻa o ka Batch: E kāohi i nā loli o ka batch-to-batch o nā palena koʻikoʻi i loko o ±3%.
- ʻAʻohe pilikia nui: Kāohi i nā pilikia maikaʻi i loko o ka hale hana ma o ka hoʻāʻo pale ʻana.
II. Nā Mea Hoʻāʻo Koʻikoʻi a me ka ʻŌnaehana Maʻamau Hoʻokō
Ua hoʻokumu mākou i kahi ʻōnaehana hoʻāʻo ʻehā pae mai nā mea maka a hiki i nā huahana i hoʻopau ʻia. Pono nā hoʻokolohua āpau i ka hoʻopaʻa ʻana a me ka waihona ʻana i ka ʻikepili maka hiki ke hahai ʻia.
Pae 1: Mana Hoʻokele Kūlana e hiki mai ana (IQC)
| Mea Hoʻāʻo | Kūlana Hoʻāʻo | Nā Palena Mana a me ka Alapine (frequency) | Ka lawelawe ʻana i ka hoʻokō ʻole |
|---|---|---|---|
| Ka Waiwai YI o ka Aliphatic TPU Resin | ASTM E313 / ISO 17223 | ≤1.5 (Maʻamau), Pono no kēlā me kēia Pūʻulu | Hōʻole, e hoʻomaopopo i ka ʻOihana Kūʻai. |
| Papa Kuhikuhi Kahe Hoʻoheheʻe ʻo TPU Resin | ASTM D1238 (190°C, 2.16kg) | I loko o nā kikoʻī ±10%, Pono no kēlā me kēia Pūʻulu | Karantina, noi i ka loiloi e ka ʻOihana ʻenehana. |
| Hoʻopuehu Masterbatch | Hoʻohālikelike ʻana i ka Papa i Paʻi ʻia i loko | ʻAʻohe ʻokoʻa kala/nā kikoʻī vs. papa maʻamau, Pono no kēlā me kēia Pūʻulu | Hōʻole |
| Ka Hoʻopili ʻana a me ka Hoʻohaumia ʻana | Nānā ʻIke | Paʻa ʻia, haumia ʻole, lepili maopopo, Pono no kēlā me kēia Pūʻulu | Hōʻole a ʻae paha ma hope o ka hoʻomaʻemaʻe ʻana me ka ʻae ʻana |
Pae 2: Mana Hoʻokele Kūlana i loko o ke Kaʻina Hana (IPQC) a me ka Nānā Pūnaewele
| Mea Hoʻāʻo | Kūlana/ʻAno Hoʻāʻo | Nā Palena Mana a me ka Alapine (frequency) | ʻAno Hoʻoikaika Hoʻomaikaʻi |
|---|---|---|---|
| ʻAno like o ka mānoanoa o ke kiʻiʻoniʻoni | Ana Beta Pūnaewele | ʻO ka Transverse ±3%, Longitudinal ±1.5%, 100% Ka Nānā Mau ʻana | Hoʻāla aunoa a me ka hoʻoponopono lehelehe make aunoa inā OOS |
| Ka Hoʻoluhi Corona ʻIli | Peni/Hoʻonā Dyne | ≥40 mN/m, Hoʻāʻo ʻia no kēlā me kēia ʻōwili (Poʻo/Huelo) | E kū koke i ka laina e nānā i ka mea lapaʻau corona inā <38 mN/m |
| Nā kīnā o ka ʻili (Gels, Streaks) | ʻŌnaehana ʻIke CCD Kiʻekiʻe-Def Pūnaewele | ≤3 pcs/㎡ i ʻae ʻia (φ≤0.1mm), 100% Nānā ʻana | Hōʻailona ponoʻī ka ʻōnaehana i kahi hemahema a hoʻāla i ka alarm |
| Kaomi/Mahana Hoʻoheheʻe ʻia o ka Extrusion. | Ka Hoʻopaʻa inoa manawa maoli o ka Sensor | I loko o ka laulā i wehewehe ʻia ma ka "Process Work Instruction", Continuous | ʻŌlelo aʻo mua e pale aku i ka hōʻino ʻana inā he ʻano ʻē ke ʻano |
Pae 3: Mana Kūlana Hope Loa (FQC)
ʻO kēia ke kumu nui no ka hoʻokuʻu ʻana. He mea pono no kēlā me kēia ʻōwili hana.
| Māhele Hoʻāʻo | Mea Hoʻāʻo | Kūlana Hoʻāʻo | Ke Kūlana Mana Kūloko o Linghua (Pae A) | |
|---|---|---|---|---|
| Nā Waiwai Optical | ʻO ka noe | ASTM D1003 | ≤1.0% | |
| Hoʻoili | ASTM D1003 | ≥92% | ||
| Papa Kuhikuhi Melemele (YI) | ASTM E313 / D1925 | YI mua ≤ 1.8, ΔYI (3000hrs QUV) ≤ 3.0 | ||
| Nā Waiwai Mekanika | Ikaika Hoʻopaʻa | ASTM D412 | ≥25 MPa | |
| Elongation i ka wā hoʻomaha | ASTM D412 | ≥450% | ||
| Ikaika haehae | ASTM D624 | ≥100 kN/m | ||
| Paʻa a me ke kūpaʻa | Ke kū'ē ʻana i ka hydrolysis | ISO 1419 (70°C, 95%RH, 7 lā) | Paʻa ikaika ≥ 85%, ʻAʻohe loli ʻike maka | |
| Ka emi ʻana o ka wela | Ke ʻAno Kūloko (120°C, 15min) | MD/TD ʻelua ≤1.0% | ||
| Mea Palekana Koʻikoʻi | Ka Waiwai Noe | DIN 75201 (Gravimetric) | ≤ 2.0 mg | |
| Hoʻohālikelike ʻana i ka uhi ʻana | Hoʻopili ʻana i ka uhi ʻana | ASTM D3359 (ʻoki keʻa) | Papa 0 (ʻAʻohe ʻili ʻana) |
Pae 4: Hoʻāʻo ʻAno & Hōʻoia (Noi Kau/Mea Kūʻai)
- ʻO ka ʻelemakule wikiwiki ʻana: SAE J2527 (QUV) a i ʻole ASTM G155 (Xenon), i hana ʻia i kēlā me kēia hapaha a i ʻole no nā ʻano hana hou.
- Ke Kū'ē Kemika: SAE J1740, pili me ka ʻaila ʻenekini, ka wai paleki, a me nā mea ʻē aʻe, hoʻāʻo ʻia i kēlā me kēia hapaha.
- Ka Loiloi Piha o ka Spectrum: E hoʻohana i ka spectrophotometer e ana i ke kiʻikuhi transmittance 380-780nm, e hōʻoiaʻiʻo ana ʻaʻohe piko omo kūpono ʻole.
III. Nā Hoʻolālā Hoʻomaikaʻi Pilikia Kūlana Maʻamau i Hoʻokumu ʻia ma ka ʻIkepili Hoʻāʻo
Ke hoʻāla ka ʻikepili hoʻāʻo i kahi ʻōlelo aʻo a i ʻole ka kūlike ʻole, e hoʻomaka pū ka 'Oihana Kūlana i ke kaʻina hana loiloi kumu a me ka hoʻomaikaʻi ʻana me nā 'Oihana Hana a me nā 'Oihana ʻenehana:
| Pilikia Kūlana Maʻamau | Nā Mea Hoʻāʻo i Hāʻule Pili | Ke Kuhikuhi o ka Nānā Kumu | Nā Hana Hoʻomaikaʻi i alakaʻi ʻia e ka ʻOihana Kūlana |
|---|---|---|---|
| Ua ʻoi aku ka Haze/YI ma mua o ke kūlana maʻamau | Haze, YI, QUV Ka ʻelemakule | 1. Paʻa maikaʻi ʻole o ka wela o nā mea maka 2. Kiʻekiʻe loa ka mahana hana e hoʻoulu ai i ka hōʻino ʻia 3. Ka haumia o ke kaiapuni a i ʻole nā lako hana | 1. Hoʻomaka i ka Traceability Mea: E nānā i nā hōʻike hoʻāʻo āpau no kēlā pūʻulu o ka resin/masterbatch. 2. Nānā i ka Mōʻaukala Wela: E kiʻi i nā moʻolelo hana (mahana heheʻe, piʻo kaomi, wikiwiki o ka wili). 3. Hāʻawi i ka manaʻo a me ka nānā ʻana i ka hana "Hoʻomaʻemaʻe Pule" no nā wili, make, a me nā ʻauwai ea. |
| Ka hemahema o ka hoʻopili ʻana o ka uhi | Waiwai Dyne, Hoʻopili ʻokiʻoki | 1. ʻAʻole lawa a pala paha ka lāʻau corona 2. Ka neʻe ʻana o ka mea haʻahaʻa-MW e hoʻohaumia ana i ka ʻili 3. ʻO ka microstructure ʻili kūpono ʻole | 1. Hoʻokō i ka Hoʻoponopono ʻana: Koi i ka ʻOihana Lako e hoʻoponopono i ka mika mana mālama corona i kēlā me kēia lā. 2. Hoʻohui i ka Nānā ʻana i ke Kiko: Hoʻohui i ka hoʻāʻo ʻana o ka FTIR ʻili ma FQC e nānā i nā piko hiʻohiʻona o ka neʻe ʻana. 3. Hoʻokele i nā hoʻokolohua kaʻina hana: E hana pū me ka ʻOihana ʻenehana e hoʻāʻo i ka hoʻopili ʻana ma lalo o nā hoʻonohonoho corona like ʻole, e hoʻomaikaʻi ana i ka SOP. |
| Waiwai Noe Kiʻekiʻe | Ka Waiwai Noe (Gravimetric) | Ka nui o nā molekala liʻiliʻi (ka makū, ka mea hoʻoheheʻe, nā oligomers) | 1. Ka Hōʻoia ʻana o ka Hoʻomaloʻo ʻana me ke Koʻikoʻi: E hana i kahi hoʻāʻo makū wikiwiki (e like me Karl Fischer) ma nā pellets maloʻo ma hope o ka IQC. 2. Hoʻomaikaʻi i ke Kaʻina Hoʻōla: E hoʻokumu i ka manawa hoʻōla liʻiliʻi loa a me nā kūlana mahana no nā mānoanoa like ʻole e pili ana i ka ʻikepili hoʻokolohua, a nānā i ka mālama ʻana. |
| Ka loli ʻana o ka mānoanoa/ʻano | Mānoanoa Pūnaewele, ʻIke CCD | Ka loli ʻana o ke kaʻina hana a i ʻole ke kūlana o nā lako paʻa ʻole | 1. Hoʻokō i ka SPC (Statistical Process Control): E hana i nā pakuhi hoʻomalu XR no ka ʻikepili mānoanoa e ʻike mua i nā ʻano maʻamau ʻole. 2. Hoʻokumu i nā Waihona Ola o nā Lako: E hoʻopili i nā moʻolelo mālama o nā lako koʻikoʻi (die, chill roll) me ka ʻikepili maikaʻi o ka huahana. |
IV. Hoʻomaikaʻi mau ʻana o ka ʻōnaehana maikaʻi
- Hālāwai Kūlana Kiʻekiʻe o kēlā me kēia Mahina: Hōʻike ka ʻOihana Kūlana Kiʻekiʻe i ka "Hōʻike ʻIkepili Kūlana Kiʻekiʻe o kēlā me kēia Mahina", e kālele ana i nā pilikia TOP 3, e hoʻokele ana i nā papahana hoʻomaikaʻi ma waena o nā ʻoihana.
- Hoʻonui i ke ʻano hoʻāʻo: E nānā mau i nā mea hou i nā kūlana ASTM, ISO; e nānā i ka pono o nā ʻano hoʻāʻo kūloko i kēlā me kēia makahiki.
- Ke Hoʻokomo ʻana i nā Kūlana o nā Mea Kūʻai: E hoʻololi i nā koi kikoʻī o nā mea kūʻai aku koʻikoʻi (e laʻa, nā koi mai ka ʻōnaehana TS16949 o kahi mea hana kaʻa) i nā mea hoʻāʻo i hoʻopaʻa ʻia i loko a hoʻokomo iā lākou i loko o ka hoʻolālā kaohi.
- Ke Kūkulu ʻana i ka Hiki o ka Hale Hoʻokolohua: E hana i ka hoʻoponopono maʻamau o nā mea hana a me nā hoʻāʻo hoʻohālikelike limahana e hōʻoia i ka pololei a me ke kūlike o nā hopena hoʻāʻo.
Hopena:
Ma Linghua New Materials, ʻaʻole ka maikaʻi ka nānā hope loa akā ua hoʻohui ʻia i loko o kēlā me kēia loulou o ka hoʻolālā, ke kūʻai ʻana, ka hana ʻana, a me ka lawelawe. ʻO kēia palapala ke kumu o kā mākou hana maikaʻi a me kahi kūpaʻa ikaika a hou. E hoʻohana mākou i ka hoʻāʻo koʻikoʻi ma ke ʻano he lula a me ka hoʻomaikaʻi mau ʻana ma ke ʻano he ihe, e hōʻoiaʻiʻo ana "Hana ʻia e Linghua"TPU PPFlilo ke kiʻiʻoniʻoni kumu i koho paʻa loa a hilinaʻi hoʻi ma ka mākeke PPF kiʻekiʻe honua.
Ka manawa hoʻouna: Dec-23-2025
